Resultat PO-kvalet 2016
För kvalificering till finalen krävs 15 poäng i skolkvalet eller 427 poäng i onlinekvalet.
Se din placering i skolkvalet här.
Endast resultat över 10 poäng respektive 200 poäng visas i listan. Detta innebär mindre än hälften av deltagarna. Det totala deltagarantalet var 193 i skolkvalet och 124 i onlinekvalet. Resultatlista för onlinekvalet med länkar till uppgifterna finns här.
Uppgifterna i skolkvalet finns här. Medelpoängen på respektive uppgift var:
U1 (Föreläsare): 3.9
U2 (Siffersumma): 2.8
U3 (Kulram): 1.5
U4 (Cherimoyor): 0.5
U5 (Rätblock): 0.2
| Namn | Skola | årskurs | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | Skolkval | Onlinekval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Hernqvist | Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 600 |
| David Wärn | Danderyds gymnasium | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 592 |
| Joakim Blikstad | Danderyds gymnasium | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 590 |
| Carl Agrell | NTI-Gymnasiet Kronhusgatan Göteborg | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 500 |
| Karl Lundstig | Strömbackaskolan, Piteå | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 541 |
| Lucas Unnerfelt | Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 500 |
| Arvid Lunnermark | Malmö Borgarskola | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 22 | 458 |
| Herman Karlsson | Danderyds gymnasium | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 570 |
| Lisa Vällfors | Danderyds gymnasium | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 518 |
| Nicole Hedblom | Danderyds gymnasium | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 19 | 465 |
| Gustav Lindqvist | Fyrisskolan Uppsala | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 | 485 |
| Hugo Eberhard | Tunaskolan, Lund | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 344 | |
| Ivar Matstoms | Berzeliusskolan, Linköping | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | ||
| Martin Jakobsson | Polhemskolan Lund | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 16 | 521 |
| Björn Magnusson | Katedralskolan, Lund | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | 279 | |
| Mattias Grenfeldt | Danderyds gymnasium | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 506 |
| Johan Vikström | Parkskolan, Örnsköldsvik | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 503 |
| Victor Sellstedt | Danderyds gymnasium | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 462 |
| Agestam Johannes | Danderyds gymnasium | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 444 |
| Björn Thorén | Danderyds gymnasium | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 15 | 410 |
| Carl Enlund | Fyrisskolan, Uppsala | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 389 |
| Fredrik Ekholm | Mörbyskolan, Danderyd | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 339 |
| Erik Rimskog | Grillska Gymnasiet Uppsala | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 324 |
| Simon Halvdansson | Värmdö Gymnasium, Stockholm | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||
| Johan Boström | Katedralskolan, Lund | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| Kristoffer Åhgren | Danderyds gymnasium | 3 | 517 | ||||||
| Adam Hasselwander | Tullängsgymnasiet, Örebro | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 500 |
| Erik Präntare | Polhemskolan Lund | 2 | 491 | ||||||
| Marko Proloscic | IT Gymnasiet Skövde | 2 | 486 | ||||||
| Jacob Eriksson | GTG, Göteborg | 2 | 474 | ||||||
| Jonatan Nilsson | Polhemskolan Lund | 2 | 450 | ||||||
| Erik Sundqvist | NTI-gymnasiet, Umeå | 3 | 429 | ||||||
| Hannes Bredberg | Danderyds gymnasium | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 427 |
| KVALGRÄNS | |||||||||
| David Avellan Hultman | Danderyds gymnasium | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 394 |
| Anton Lööf | IT-Gymnasiet Göteborg, Göteborg | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 355 |
| Alexander Simko | Katedralskolan, Lund | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | 344 | |
| Anton Johansson | Baldergymnasiet, Skellefteå | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 290 |
| Erik Tegler | Polhemskolan Lund | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 230 |
| Samuel Sjöström | Parkskolan Örnsköldsvik | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | 200 | ||
| Adam Frithiofson | IT-Gymnasiet Göteborg, Göteborg | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| Alex Gustafsson | Finnvedens Gymnasium, Värnamo | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| Love Brandefelt | Tullinge gymnasium | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 393 |
| Philip Borgström | Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 365 |
| Gustaf Rosenblad | IT-Gymnasiet Göteborg, Göteborg | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 292 |
| Mathias Johansson | De la Gardiegymnasiet, Lidköping | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 283 |
| Kristoffer Nordström | Katedralskolan, Lund | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 244 | |
| Erik Ekström | Berzeliusskolan, Linköping | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
| John Rapp Farnes | Värmdö Gymnasium, Stockholm | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
| Michael Mathsson | IT-Gymnasiet Södertörn, Huddinge | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| Rickard Doverfelt | Nacka gymnasium Nacka | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
| Alexander Hållenius | IT-Gymnasiet Göteborg, Göteborg | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| Cedric Welin-Trost | Forsmarks skola, Östhammar | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 320 |
| Emil Gardström | Forsmarks skola, Östhammar | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 301 | ||
| Patrik Gyllvin | Malmö Borgarskola | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 297 |
| Gustaf Blomqvist | IT-Gymnasiet Södertörn, Huddinge | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 284 |
| Wilmer Ansgariusson | Katedralskolan, Lund | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 283 | |
| Alexander Mennborg | Berzeliusskolan, Linköping | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 251 | ||
| Tomas Granlund | Tullängsgymnasiet, Örebro | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 239 |
| Linus Styrén | IT-Gymnasiet Göteborg, Göteborg | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 222 |
| Philip Johansson | Thoren Innovation School, Lidköping | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
| Andre Brogärd | Värmdö Gymnasium, Stockholm | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
| Alfons Lange | IT-Gymnasiet Södertörn, Huddinge | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Felix Lennartsson | IT-Gymnasiet Södertörn, Huddinge | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Tore Levenstam | Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Martin Brunzell | Nacka gymnasium Nacka | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | ||
| Andreas Eriksson | Nacka gymnasium Nacka | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Jonatan Linberg | De la Gardiegymnasiet, Lidköping | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | ||
| Adam Jonsson | Bromangymnasiet, Hudiksvall | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | ||
| Jonathan Andersson Kraft | Teknikum Växjö | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | ||
| Tor Hammarbäck | Teknikum Växjö | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
| Theodor Angergård | IT-Gymnasiet Göteborg, Göteborg | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Eric Eriksson | Finnvedens Gymnasium, Värnamo | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Niklas Allander | VBU Ludvika | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
| Viktor Hellqvist | Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
| Max Enros | Baldergymnasiet, Skellefteå | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Christoffer Lundberg | IT Gymnasiet Helsingborg | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Marika Rostvall | Danderyds gymnasium | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 308 |
| Maria Kulesh | Berzeliusskolan, Linköping | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 266 | ||
| Daniel Olsson | IT-Gymnasiet Göteborg, Göteborg | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 200 |
| Martin Björn | Berzeliusskolan, Linköping | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||
| Daniel Williams | Värmdö Gymnasium, Stockholm | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||
| Sepehr Noorzadeh | Sundsgymnasiet i Vellinge | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| Per Eriksson | Bromangymnasiet, Hudiksvall | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||
| Lav Radosavljevic | Danderyds gymnasium | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 290 |
| Hugo Hörnquist | Ebersteinska gymnasiet, Norrköping | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 209 | ||
| Johan Fallström | IT-Gymnasiet Uppsala | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| Axel Bergström | Forsmarks skola, Östhammar | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| Simon Bengtsson | Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
| Filip Göransson | Ebersteinska gymnasiet, Norrköping | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||
| Alexander Tuoma | Luleå gymnasieskola | 3 | 365 | ||||||
| Magnus von Scheele | ? | 344 | |||||||
| Didrik Munther | KTC, Katrineholm | 2 | 339 | ||||||
| Filip Sjögren | ? | 327 | |||||||
| Daniel Jacobsson | Malmö Borgarskola | 3 | 318 | ||||||
| Martin Jirlow | Rosendalsgymnasiet, Uppsala | 1 | 318 | ||||||
| Nuo Chen | Norra Real, Stockholm | 3 | 309 | ||||||
| Alex Örnberg | ABB Industrigymnasium Sala | 3 | 308 | ||||||
| Niklas Samuelsson | Mikael Elias Stockholm | 2 | 302 | ||||||
| Oliver Thim | Solbergagymnasiet, Arvika | 3 | 292 | ||||||
| MG Potgieter | ? | 266 | |||||||
| Aron Bergman | Bergsjö Centralskola | 9 | 254 | ||||||
| Niklas Gustin | Danderyds Gymnasium | 3 | 251 | ||||||
| Edvin Tingvall | Tullänggymnasiet Örebro | 3 | 244 | ||||||
| Oskar Vallhagen | Kitas gymnasium | 3 | 218 | ||||||
| Tamara Zaitseva | ? | 218 | |||||||
| Julia Jansson | Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg | 2 | 209 | ||||||
| Andreas Westman | Östra Real, Stockholm | 2 | 200 | ||||||
| Erik Nygren | Blackebergs Gymnasium, Stockholm | 3 | 200 | ||||||
| Erik Petersen | Österänggymnasiet Kristianstad | 2 | 200 | ||||||
| Johan Andersson Östling | Rosendalsgymnasiet, Uppsala | 1 | 200 | ||||||
| Mikolaj Cuszynski Kruk | ? | 200 | |||||||
| Oscar Persson | Klara gymnasium ? | 2 | 200 | ||||||
| Teodor Bucht | ? | 200 |
Placering i skolkvalet
| Poäng | Placering | Antal |
|---|---|---|
| 25 | 1 | 4 |
| 24 | 5 | 2 |
| 22 | 7 | 1 |
| 21 | 8 | 2 |
| 19 | 10 | 1 |
| 18 | 11 | 1 |
| 17 | 12 | 2 |
| 16 | 14 | 2 |
| 15 | 16 | 10 |
| 14 | 26 | 8 |
| 13 | 34 | 10 |
| 12 | 44 | 26 |
| 11 | 70 | 8 |
| 10 | 78 | 7 |
| 9 | 85 | 33 |
| 8 | 118 | 7 |
| 7 | 125 | 8 |
| 6 | 133 | 3 |
| 5 | 136 | 17 |
| 4 | 153 | 5 |
| 3 | 158 | 1 |
| 2 | 159 | 3 |
| 1 | 162 | 1 |
| 0 | 163 | 31 |