Resultat PO-finalen 2012
PO-finalen 2012 hölls den 2 eller 6 mars 2012, sex timmar effektiv tid. 28 finalister tävlade i sju uppgifter med fem testfall vardera; varje klarat testfall gav ett poäng, alltså högst 35. Håll muspekaren över en siffra för att se hur det gick på varje testfall. Uppgifterna: 1. Kaprekars tal, 2. Skrivmaskinen, 3. Chokladkulor, 4. Avrundning, 5. Fyrtornen, 6. Trafikljusen, 7. Gridvolleyboll.
Finalen var första delen av landslagsuttagningen; KATT och den sammanlagda ställningen finns i landslagsuttagningen 2012.
| Plac | Namn | Skola | Språk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mårten Wiman | Danderyds gymnasium | C++ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 2 | Simon Lindholm | Kärrtorps gymnasium | C++ | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 |
| 3 | Johan Sannemo | Danderyds gymnasium | Java | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | Anton Grensjö | Luleå Gymnasieskola | C++ | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 22 | ||
| 5 | Alfred Agrell | Burgården/GTI Gymnasium, Göteborg | C++ | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Aron Granberg | Danderyds gymnasium | Java | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||
| Jonatan Stödeman | Soltorgsgymnasiet Borlänge | C# | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | |||
| Måns Gezelius | Norra Real Stockholm | C++ | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17 | |||
| 9 | Anton Älgmyr | Alléskolan, Hallsberg | C# | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | |||
| 10 | Joel Gärtner | Danderyds gymnasium | Python | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | ||
| Samuel Zackrisson | Åva gymnasium, Täby | C++/Python | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||
| 12 | Erland Arctaedius | Danderyds gymnasium | Java | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | |||
| Vladimir Valyukh | Katedralsskolan, Linköping | C++ | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||||
| 14 | Mattias Gustafsson | Kattegattgymnasiet, Halmstad | Java | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
| Sebastian Gustafsson | Polhemsskolan Gävle | C# | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
| 16 | Fredrik Nordin | Parkskolan, Örnsköldsvik | PHP | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
| Johannes Qvarford | GTI gymnasium, Göteborg | C++ | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||
| 18 | Joakim Andersson | Danderyds gymnasium | Java | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||
| Magnus Selin | Norra Real Stockholm | C++ | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||
| Robert Pettersson | Rosendalsgymnasiet Uppsala | Java | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 21 | Axel Blackert | Berzeliusskolan Linköping | C++ | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||
| Joakim Johnander | Berzeliusskolan, Linköping | Java | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||
| 23 | Anton Olsson | Danderyds gymnasium | Java | 5 | 3 | 8 | |||||
| Rasmus Jonsson | Korrespondensgymnasiet Torsås | C++ | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||
| 25 | Erik Ihrén | Danderyds gymnasium | Python | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| Oskar Viberg | Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke | Java | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 27 | Alexander Najafi Nassab | Katedralskolan, Lund | Java | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Henrik Karlsson | Westerlundska Gymnasiet, Enköping | C# | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Källor: detaljerade resultat (PDF), uppgifterna (PDF), resultatsidan på Wayback Machine.