Resultat PO-kvalet 2011
Alla på nedanstående resultatlistor är kvalificerade till PO-finalen och KATT.
Antalet deltagare var 164 i skolkvalet (45 skolor, varav 29 med deltagande elever) och 36 i online-kvalet. Konkurrensen var ovanligt hård och många fler än finalisterna har gjort fina prestationer. Därför finns en utökad resultatlista här. Uppgifterna finns i arkivet. Lösningar finns i vår wiki-bok.
Skolkvalet
Namn | Skola | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | TOT |
Lenngren Emil | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Simon Lindholm | Kärrtorps gymnasium, Stockholm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Vladimir Valyukh | katedralsskolan , Linköping | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Mårten Wiman | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Niklas Dahl | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Fredrik Löfgren | Soltorgsgymnnasiet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Rasmus Nyman | Minerva Gymnasium, Umeå | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Johan Sannemo | Engelska skolan, Linköping | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Patrik Swedman | Portalens Gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Jonatan Stödeman | Soltorgsgymnnasiet | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
David Hedman | Soltorgsgymnnasiet | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
John Eriksson | Tullinge gymnasium, Tullinge | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Martin Hultman | Berzeliusskolan, Linköping | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Filip Strömbäck | Berzeliusskolan, Linköping | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Arctaedius Erland | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Jonas Olsson | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Karl Strihagen | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Mützell, Martin | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Olsson, Anton | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Anton Grensjö | Luleå Gymnasieskola | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Sebastian Pfaff | Katedralskolan, Lund | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
Viktor Brange | Katedralskolan, Lund | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Henrik Hellström | Kärrtorps gymnasium, Stockholm | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Emil Forslund | Portalens Gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Mattias Palo | Tullinge gymnasium, Tullinge | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Loiko Alexandre | Danderyds gymnasium | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Ihrén Erik | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Marcus Olsson | Ehrensvärdska gymnasiet Karlskrona | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Johan Lindell | Tullängsskolan i Örebro | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
Thiel, Erik | Norra Real, Stockholm | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Onlinekvalet
Detaljerade resultat finns här. Om du loggar in på Kattis visar denna sida också dina egna resultat och du kan även se utfallet på enskilda testfall. Det är också fritt fram att förbättra dina lösningar, uppgifterna har nu träningsstatus.
Namn | Skola | Poäng |
Emil Lenngren | Danderyds Gymnasium | 600 |
Anton Grensjö | Luleå Gymnasieskola | 580 |
Rasmus Nyman | Minerva Gymnasium, Umeå | 580 |
Johan Sannemo | Engelska Skolan, Linköping | 560 |
Mårten Wiman | Danderyds Gymnasium | 540 |
Emil Wärnberg | Norra Real Stockholm | 420 |
Daniel Isheden | Thorildsplans Gymnasium, Stockholm | 380 |
Jonas Olsson | Danderyds Gymnasium | 320 |
Alexander Loiko | Danderyds Gymnasium | 320 |