Resultat PO-finalen 2011
PO-finalen 2011 hölls den 4 eller 8 mars 2011, sex timmar effektiv tid. 28 finalister tävlade i sju uppgifter med fem testfall vardera; varje klarat testfall gav ett poäng, alltså högst 35. Håll muspekaren över en siffra för att se hur det gick på varje testfall. Uppgifterna: 1. Strumpmatchning, 2. IPv6, 3. Postiljoner, 4. Olikheter, 5. Friendbook, 6. Kinesiska muren, 7. Ekokörning.
Finalen var första delen av landslagsuttagningen; KATT och den sammanlagda ställningen finns i landslagsuttagningen 2011.
| Plac | Namn | Skola | Språk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Lindholm | Kärrtorps gymnasium, Stockholm | C++ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 30 |
| 2 | Anton Grensjö | Luleå Gymnasieskola | Java | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 26 | |
| Emil Lenngren | Danderyds gymnasium | C++ | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 26 | |
| 4 | Jonas Olsson | Danderyds gymnasium | Java | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 24 | |
| 5 | Rasmus Nyman | Minerva Gymnasium, Umeå | Java | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 6 | Johan Sannemo | Engelska skolan, Linköping | Java | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| Mårten Wiman | Danderyds gymnasium | C++ | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
| 8 | Daniel Isheden | Thorildsplans Gymnasium | Java | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | ||
| Emil Wärnberg | Norra Real Stockholm | C++ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | |||
| 10 | Filip Strömbäck | Berzeliusskolan, Linköping | C++ | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 11 | Patrik Lindqvist | Portalens Gymnasium | Java | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||
| Fredrik Löfgren | Soltorgsgymnnasiet | C# | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
| 13 | John Eriksson | Tullinge gymnasium | Java | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| Sebastian Pfaff | Katedralskolan, Lund | Java | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | ||||
| 15 | Jonatan Stödeman | Soltorgsgymnnasiet | C# | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||
| 16 | Emil Forslund | Portalens Gymnasium | Java | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
| 17 | Anton Olsson | Danderyds gymnasium | Java | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | |||
| 18 | Erland Arctaedius | Danderyds gymnasium | Java | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||
| Vladimir Valyukh | Katedralsskolan, Linköping | Pascal | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 20 | Erik Thiel | Norra Real, Stockholm | Java | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | |||
| Viktor Brange | Katedralskolan, Lund | C++ | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
| 22 | David Hedman | Soltorgsgymnnasiet | C# | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||
| Marcus Olsson | Ehrensvärdska gymnasiet Karlskrona | Java | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
| Mattias Palo | Tullinge gymnasium | Java | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| 25 | Johan Lindell | Tullängsskolan i Örebro | C# | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| Martin Hultman | Berzeliusskolan, Linköping | Java | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 27 | Karl Strihagen | Danderyds gymnasium | C# | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 28 | Niklas Dahl | Danderyds gymnasium | Python | 0 | 3 | 3 |
Källor: detaljerade resultat (PDF), uppgifterna (PDF), resultatsidan på Wayback Machine.