Resultat PO-kvalet 2010
Alla på nedanstående resultatlistor är kvalificerade till PO-finalen och de övriga uttagningstävlingarna. Antalet deltagare var 183 i skolkvalet (59 skolor, varav 34 med deltagande elever) och 31 i online-kvalet. Uppgifterna finns i arkivet. Lösningar finns i vår wiki-bok.
Skolkvalet
| Namn | Skola | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | TOT |
| Simon Lindholm | Kärrtorps gymnasium Stockholm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Daniel Nilsson | Katedralskolan i Lund | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Arvid Myrman-Fahlström | Tullinge gymnasium, Tullinge | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Rasmus Nyman | Minerva Gymnasium, Umeå | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Paul Griffin | Forsmarks skola, Östhammar | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Fredrik Löfgren | Soltorgsgymnasiet | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Linus Unnebäck | It-Gymnasiet Västerås | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Vladimir Grozman | Danderyds Gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Emil Lenngren | Danderyds Gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Anton Olsson | Danderyds Gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Alexandre Loiko | Danderyds gymnasium | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Andreas Lundquist | Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| Andreas Sjöroos | Upplands-Brogymnasiet, Kungsängen | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| David Masko | Tullinge gymnasium, Tullinge | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| John Eriksson | Tullinge gymnasium, Tullinge | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| David Igor Borg | Danderyds Gymnasium | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| Håkan Bernhardsson | Danderyds Gymnasium | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| Jonas Olsson | Danderyds Gymnasium | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| Timothy Foster | IT-Gymnaiset Uppsala | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Tor Olofsson | Strömbackaskolan, Piteå | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| Tor Djärv | Katedralskolan i Lund | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Emil Marklund | Forsmarks skola, Östhammar | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| Martins Cebers | Tullängsskolan i Örebro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Eric Höglander | Parkskolan Örnsköldsvik | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| Jens Westerholm | Sverigefinskagymnasiet,Stockholm | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Erland Arctaedius | Danderyds Gymnasium | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gusten Torstenson | IT-Gymnaiset Uppsala | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Jakob Ståhl | IT-Gymnaiset Uppsala | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Emil Axelsson | Berzeliusskolan, Linköping | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| Filip Strömbäck | Berzeliusskolan, Linköping | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dan Fredrik Setterquist | Nacka Gymnasium | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Emil Berg | Balderskolan, Skellefteå | 2 | 2 | 2 | 6 |
Onlinekvalet
| Plac | Namn | Skola | Leden | Gourmeten | Hissen | Karnaughdiagram | Brandlarmet | Tantrix | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Lenngren | Danderyds Gymnasium, Danderyd | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 560 |
| 2 | Rasmus Nyman | Minerva Gymnasium, Umeå | 100 | 100 | 80 | 0 | 80 | 360 | |
| 3 | David Igor Borg | Danderyds gymnasium, Danderyd | 100 | 100 | 80 | 60 | 340 | ||
| 4 | Emil Wärnberg | Norra Real, Stockholm | 100 | 60 | 80 | 60 | 300 | ||
| 4 | Håkan Bernhardsson | Danderyds Gymnasium, Danderyd | 100 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 | 300 |
| 4 | Simon Lindholm | Kärrtorps gymnasium Stockholm | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
| 7 | Andreas Lundquist | Hulebäcksgymnasiet Mölnlycke | 100 | 60 | 100 | 260 | |||
| 7 | Oskar Nordmark | NT-Gymnasiet, Järfälla | 100 | 100 | 60 | 260 | |||
| 7 | Jonas Höglund | Tullinge gymnasium, Tullinge | 100 | 60 | 100 | 260 |
Källa: Kattis resultatsida för onlinekvalet (boi09.csc.kth.se/ioi/pokval10resultat.php), som inte längre finns kvar. Kopian kommer från Common Crawl 2012-05-16.