Resultat PO-finalen 2010
PO-finalen 2010 hölls den 5 eller 9 mars 2010, sex timmar effektiv tid. 33 finalister tävlade i sju uppgifter med fem testfall vardera; varje klarat testfall gav ett poäng, alltså högst 35. Håll muspekaren över en siffra för att se hur det gick på varje testfall. Uppgifterna: 1. Trubaduren, 2. Plattformar, 3. Köpa böcker, 4. Valutaväxling, 5. Kvadrater, 6. Väktaren, 7. Skyddsrum.
Finalen var första delen av landslagsuttagningen; KATT och den sammanlagda ställningen finns i landslagsuttagningen 2010.
| Plac | Namn | Skola | Språk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Olsson | Danderyds Gymnasium | Java | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 |
| 2 | Simon Lindholm | Kärrtorps gymnasium Stockholm | C++ | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 22 |
| 3 | Fredrik Löfgren | Soltorgsgymnasiet | C# | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 | |
| David Igor Borg | Danderyds Gymnasium | C++ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | |||
| 5 | Daniel Nilsson | Katedralskolan i Lund | Java | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Tor Djärv | Katedralskolan i Lund | C++ | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | |
| 7 | Paul Griffin | Forsmarks skola, Östhammar | Blitz3d | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 17 | ||
| 8 | Tor Olofsson | Strömbackaskolan, Piteå | C++ | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | |||
| Arvid Myrman-Fahlström | Tullinge gymnasium, Tullinge | Java | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| Emil Lenngren | Danderyds Gymnasium | C++ | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | ||
| 11 | Emil Marklund | Forsmarks skola, Östhammar | C++ | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||
| 12 | Linus Unnebäck | It-Gymnasiet Västerås | C++ | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Filip Strömbäck | Berzeliusskolan, Linköping | C++ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 14 | Vladimir Grozman | Danderyds Gymnasium | PHP | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | |||
| 15 | Rasmus Nyman | Minerva Gymnasium, Umeå | Java | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| Håkan Bernhardsson | Danderyds Gymnasium | C++ | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||
| John Eriksson | Tullinge gymnasium, Tullinge | Java | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||
| 18 | Emil Wärnberg | Norra Real | C++ | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | |||
| 19 | David Masko | Tullinge gymnasium, Tullinge | Java | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Emil Berg | Balderskolan, Skellefteå | C# | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Jens Westerholm | Sverigefinskagymnasiet,Stockholm | C++ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 22 | Anton Olsson | Danderyds Gymnasium | Java | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
| 23 | Andreas Lundquist | Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke | C++ | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||
| Emil Axelsson | Berzeliusskolan, Linköping | C++/PHP | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 25 | Eric Höglander | Parkskolan Örnsköldsvik | C++ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
| Gusten Torstenson | IT-Gymnaiset Uppsala | Java | 5 | 0 | 2 | 7 | |||||
| Jonas Höglund | Tullinge gymnasium, Tullinge | Java | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||
| 28 | Timothy Foster | IT-Gymnaiset Uppsala | Java | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Erland Arctaedius | Danderyds Gymnasium | Java | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 30 | Andreas Sjöroos | Upplands-Brogymnasiet, Kungsänge | Java | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| Dan Fredrik Setterquist | Nacka Gymnasium | Java | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Jakob Ståhl | IT-Gymnaiset Uppsala | Java | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Martins Cebers | Tullängsskolan i Örebro | C++ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Källor: detaljerade resultat (PDF), uppgifterna (PDF), resultatsidan på Wayback Machine.