Resultat PO-finalen 2006
PO-finalen 2006 hölls den 4 april 2006 med 34 deltagare. Tävlingen bestod av sju uppgifter med fem testfall vardera, ett poäng per godkänt testfall.
Slutresultat
| Plats | Namn | Skola | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | Tot |
| 1 | Chen Xing | Östra gymnasiet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 30 |
| 2 | Kristofer Krus | Platenskolan Motala | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | ||
| 3 | Jonas Håden | Berzeliusskolan Linköping | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | |
| 4 | Jonas Engblom | Danderyds Gymnasium | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | ||
| 5 | Fredrik Nilsson | Tekniska skolan | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| 6 | Benjamin Ingberg | Berzeliusskolan Linköping | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||
| Jon Sten | Polhemsskolan | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 | |||
| Sebastian Vik | Forsmarks gymnasium | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 16 | |||
| 9 | Eli Kaufman | Malmö Borgarskola | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | |||
| Niklas Ström | Hulebäcksgymnasiet | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| Johan Rydh | De la Gardiegymnasiet | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||
| Olof Sundin | Parkskolan Örnsköldsvik | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||||
| Patrik Berglund | Parkskolan Örnsköldsvik | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | ||||
| Jonas Sundberg | Åva gymnasium | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||
| 15 | Per Eckerdal | Fyrisskolan Uppsala | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 14 | ||
| 16 | Simon Meuller | Danderyds Gymnasium | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | ||
| Simon Ceder | Forsmarks gymnasium | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| 18 | Dan Rosén | Peder Skrivares skola | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||
| Gustav Nilsson | Ängelholms gymnasium | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Anders Lundin | Parkskolan Örnsköldsvik | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||
| 21 | Wilhelm Dahlberg | Norra Real Stockholm | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||
| Markus Eliasson | Strömbackaskolan Piteå | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 23 | Olof Landin | Peder Skrivares skola | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 24 | Björn Bergqvist | Norra Real Stockholm | 3 | 5 | 8 | |||||
| 25 | Erik Gustavsson | Falkenbergs gymn | 5 | 1 | 6 | |||||
| Petter Blomberg | Forsmarks gymnasium | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
| Jesper Molin | Torsbergsgymn Bollnäs | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 28 | Måns Andersson | Ängelholms gymnasium | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Björn Hegerfors | Norra Real Stockholm | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Tobias Nyholm | Norra Real Stockholm | 4 | 0 | 1 | 5 | |||||
| Viktor Cottin | Norra Real Stockholm | 5 | 5 | |||||||
| 32 | Johan Uppman | Rättviks gymnasium | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 33 | Johan Sundman Norberg | Danderyds Gymnasium | 2 | 2 | ||||||
| Erik Wiklund | Parkskolan Örnsköldsvik | 2 | 2 |
Detaljerat resultat per testfall
Varje uppgift (U1–U7) rättades med fem testfall. 1 = godkänt, W = fel svar, T = tidsgräns överskriden, R = exekveringsfel. Tom ruta betyder att uppgiften inte lämnades in.
| Namn | U1:1 | U1:2 | U1:3 | U1:4 | U1:5 | U2:1 | U2:2 | U2:3 | U2:4 | U2:5 | U3:1 | U3:2 | U3:3 | U3:4 | U3:5 | U4:1 | U4:2 | U4:3 | U4:4 | U4:5 | U5:1 | U5:2 | U5:3 | U5:4 | U5:5 | U6:1 | U6:2 | U6:3 | U6:4 | U6:5 | U7:1 | U7:2 | U7:3 | U7:4 | U7:5 | Poäng |
| Chen Xing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Kristofer Krus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | 23 | ||||||||||
| Jonas Håden | 1 | W | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | W | T | W | 1 | W | W | T | T | 20 | |||||
| Jonas Engblom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | R | W | W | 18 | ||||||||||
| Fredrik Nilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | T | W | T | T | T | T | 1 | T | T | T | T | 17 | |||||
| Benjamin Ingberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | T | W | W | T | W | T | 16 | ||||||||||
| Jon Sten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | T | 1 | T | W | T | T | 16 | ||||||||||
| Sebastian Vik | 1 | 1 | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | T | T | 1 | T | W | T | T | 16 | ||||||||||
| Eli Kaufman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | T | T | 15 | |||||||||||||||
| Niklas Ström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Johan Rydh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | W | 1 | W | W | W | W | 1 | W | R | W | W | 15 | ||||||||||
| Olof Sundin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | T | W | W | 15 | |||||||||||||||
| Patrik Berglund | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | T | 15 | |||||||||||||||
| Jonas Sundberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | T | T | T | T | W | T | T | T | T | 15 | ||||||||||
| Per Eckerdal | 1 | W | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | W | W | T | W | W | 14 | ||||||||||
| Simon Meuller | 1 | W | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 13 | ||||||||||
| Simon Ceder | 1 | W | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | T | W | W | W | W | W | W | W | W | T | T | 13 | |||||
| Dan Rosén | 1 | W | W | W | 1 | W | W | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | W | W | W | 1 | 1 | W | T | T | 12 | ||||||||||
| Gustav Nilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | T | 1 | T | W | T | T | 12 | |||||||||||||||
| Anders Lundin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | 12 | ||||||||||||||||||||
| Wilhelm Dahlberg | W | W | W | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | 1 | W | W | W | 1 | 10 | |||||||||||||||
| Markus Eliasson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | W | 1 | 1 | T | T | T | W | T | W | T | T | 10 | |||||||||||||||
| Olof Landin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | 1 | W | W | W | W | 9 | ||||||||||||||||||||
| Björn Bergqvist | 1 | W | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Erik Gustavsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Petter Blomberg | 1 | 1 | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | W | W | 6 | ||||||||||||||||||||
| Jesper Molin | 1 | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | W | 1 | W | W | W | W | W | W | 6 | ||||||||||||||||||||
| Måns Andersson | R | R | R | W | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | T | T | T | 5 | ||||||||||||||||||||
| Björn Hegerfors | 1 | W | 1 | W | 1 | 1 | 1 | W | W | W | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Tobias Nyholm | W | 1 | 1 | 1 | 1 | T | W | W | W | W | 1 | W | W | W | W | 5 | ||||||||||||||||||||
| Viktor Cottin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Uppman | 1 | 1 | W | 1 | 1 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T | 4 | ||||||||||||||||||||
| Johan Sundman Norberg | 1 | W | W | W | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Wiklund | W | W | W | 1 | 1 | 2 |
Resultatlistan är återskapad från den gamla PO-webbplatsen www.syd.kth.se/po/ via Internet Archive: startsida 2006-06-23 · detaljerad lista (PDF)