Resultat PO-kvalet 2005
Kvalet 2005 avgjordes på skolorna, som själva valde datum fram till den 6 april. Gränsen till final sattes till 6 poäng, och 37 elever kvalificerade sig. Finalen hölls onsdagen den 27 april 2005.
Kvalresultat (slutlig lista)
Poäng per uppgift (U1–U6), max 2 poäng per uppgift. Tom ruta betyder att uppgiften inte lämnades in.
| Namn | Skola | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | TOT |
| Richard Eilert | Växjö Katedralskola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Oskar Holstensson | Platenskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Petter Näsholm | Östra gymnasieskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Per Alexandersson | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Jonas Flodin | Forsmarks skola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Aleks Ponjavic | Malmö Borgarskola | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Chen Xing | Östra gymnasieskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Samuel Moritz | Östra gymnasieskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Jakob Fries | Åva gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Olle Samuelsson | Forsmarks skola | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Jakob Lindgren | NVU Brinellskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Håkan Terelius | Tullinge gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Boris Karlsson | Växjö Katedralskola | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Magnus Andermo | Rudbecksskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Lukas Gustafsson | Alvesta gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Emil Eriksson | Forsmarks skola | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Christoffer Sawicki | Malmö Borgarskola | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Jonny Sandin | Midskogsskolan | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Ulf Lundström | Norra Real | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Dag Lindgren | NVU Brinellskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Emil Krantz | Torsbergsgymnasiet | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Niklas Schröder | Östrabogymnasiet | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Martin Frisk | Forsmarks skola | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Jens Åström | Midskogsskolan | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| Sverre Westerlund | Östra gymnasieskolan | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Simon Mueller | Danderyds gymnasium | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| Jonas Engblom | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Erik Edoff | Platenskolan | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Love Hallström | Thomasgymnasiet | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Martin Nyström | Tullinge gymnasium | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Niclas Andersson | Tullinge gymnasium | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Per Hermansson | Tullinge gymnasium | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Martin Röcklingar | Tumba gymnasium | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Petter Ericsson | Östra gymnasieskolan | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Per Jinnegren | Alvesta gymnasium | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Johan Sundman Norbers | Danderyds gymnasium | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Tony Stillfjord | Östrabogymnasiet | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Preliminär lista
Den preliminära resultatlistan som publicerades först innehöll fler deltagare och räknades om efter att två fel i facit upptäcktes: i uppgift 1 skulle tredje testexemplet ge 83 i stället för 81, och i uppgift 4 gav rättningsprogrammet KALLE/PIKTO i stället för KALLI/PIKTU. Båda svaren godkändes.
| Namn | Skola | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | TOT |
| Richard Eilert | Växjö Katedralskola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Oskar Holstensson | Platenskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Petter Näsholm | Östra gymnasieskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Per Alexandersson | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Jonas Flodin | Forsmarks skola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Aleks Ponjavic | Malmö Borgarskola | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Chen Xing | Östra gymnasieskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Samuel Moritz | Östra gymnasieskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Olle Samuelsson | Forsmarks skola | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Jakob Lindgren | NVU Brinellskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Håkan Terelius | Tullinge gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Boris Karlsson | Växjö Katedralskola | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Lukas Gustafsson | Alvesta gymnasium | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Emil Eriksson | Forsmarks skola | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Christoffer Sawicki | Malmö Borgarskola | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Jonny Sandin | Midskogsskolan | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Ulf Lundström | Norra Real | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Dag Lindgren | NVU Brinellskolan | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Emil Krantz | Torsbergsgymnasiet | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Niklas Schröder | Östrabogymnasiet | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Martin Frisk | Forsmarks skola | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Jens Åström | Midskogsskolan | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| Magnus Andermo | Rudbecksskolan | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sverre Westerlund | Östra gymnasieskolan | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Jonas Engblom | Danderyds gymnasium | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Erik Edoff | Platenskolan | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Love Hallström | Thomasgymnasiet | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Martin Nyström | Tullinge gymnasium | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Niclas Andersson | Tullinge gymnasium | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Per Hermansson | Tullinge gymnasium | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Martin Röcklingar | Tumba gymnasium | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Petter Ericsson | Östra gymnasieskolan | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Simon Mueller | Danderyds gymnasium | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Petter Blomberg | Forsmarks skola | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Victor Asklund | Forsmarks skola | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Albin Damlin | NVU Brinellskolan | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Erik Björling | Platenskolan | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| Olof Karlsson | S:t Mikaelskolan | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| Robert Hallberg | Växjö Katedralskola | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| Björn Morén | Växjö Katedralskola | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Linus Tufesson | Ängelholmsgymnasiet | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Per Jinnegren | Alvesta gymnasium | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Johan Sundman Norbers | Danderyds gymnasium | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Fredrik Wigert | Forsmarks skola | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Adrian Åström | Malmö Borgarskola | 2 | 2 | 4 | ||||
| Jonas Müller | Malmö Borgarskola | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Martin Vandin | Norra Real | 2 | 2 | 4 | ||||
| Felix Wallen | Norra Real | 2 | 2 | 4 | ||||
| Jonas Vikström | NVU Brinellskolan | 2 | 2 | 4 | ||||
| Lars Olsson | Oscarsgymnasiet | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Jesper Forsberg | Polhemskolan | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Malkom Hinnemo | Tullinge gymnasium | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Niclas Johannesson | Tumba gymnasium | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joel Carlqvist | Östra gymnasieskolan | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Oscar Bergqvist | Östra gymnasieskolan | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Tony Stillfjord | Östrabogymnasiet | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Resultatlistan är återskapad från den gamla PO-webbplatsen www.syd.kth.se/po/ via Internet Archive: slutlig lista · preliminär lista