Resultat PO-finalen 2005
PO-finalen 2005 hölls onsdagen den 27 april 2005 med 34 deltagare. Tävlingen bestod av sju uppgifter med fem testfall vardera, ett poäng per godkänt testfall.
Slutresultat
| Plats | Namn | Skola | Poäng |
| 1 | Chen Xing | Östra gymnasieskolan | 25 |
| 2 | Jonas Flodin | Forsmarks skola | 20 |
| 3 | Per Alexandersson | Danderyds gymnasium | 18 |
| 4 | Magnus Andermo | Rudbecksskolan | 16 |
| 5 | Oskar Holstensson | Platenskolan | 15 |
| 5 | Ulf Lundström | Norra Real | 15 |
| 7 | Aleks Ponjavic | Malmö Borgarskola | 14 |
| 7 | Boris Karlsson | Växjö Katedralskola | 14 |
| 9 | Olle Samuelsson | Forsmarks skola | 13 |
| 10 | Richard Eilert | Växjö Katedralskola | 12 |
| 10 | Håkan Terelius | Tullinge gymnasium | 12 |
| 10 | Simon Mueller | Danderyds gymnasium | 12 |
| 13 | Petter Näsholm | Östra gymnasieskolan | 11 |
| 14 | Sverre Westerlund | Östra gymnasieskolan | 10 |
| 15 | Christoffer Sawicki | Malmö Borgarskola | 9 |
| 15 | Emil Krantz | Torsbergsgymnasiet | 9 |
| 17 | Niklas Schröder | Östrabogymnasiet | 8 |
| 17 | Martin Nyström | Tullinge gymnasium | 8 |
| 19 | Lukas Gustafsson | Alvesta gymnasium | 7 |
| 19 | Dag Lindgren | NVU Brinellskolan | 7 |
| 21 | Martin Frisk | Forsmarks skola | 6 |
| 21 | Per Hermansson | Tullinge gymnasium | 6 |
| 21 | Tony Stillfjord | Östrabogymnasiet | 6 |
| 24 | Jens Åström | Midskogsskolan | 5 |
| 24 | Erik Eloft | Platenskolan | 5 |
| 24 | Love Hallström | Thomasgymnasiet | 5 |
| 24 | Niclas Andersson | Tullinge gymnasium | 5 |
| 24 | Johan Sundman Norberg | Danderyds gymnasium | 5 |
| 24 | Jonathan Styrud | Brogårdsskolan | 5 |
| 30 | Samuel Moritz | Östra gymnasieskolan | 4 |
| 30 | Jonny Sandin | Midskogsskolan | 4 |
| 30 | Jonas Engblom | Danderyds gymnasium | 4 |
| 33 | Jakob Lindgren | NVU Brinellskolan | 3 |
| 33 | Emil Eriksson | Forsmarks skola | 3 |
Resultatlistan är återskapad från den gamla PO-webbplatsen www.syd.kth.se/po/ via Internet Archive: startsida 2005-06-16