Resultat PO-finalen 2004
PO-finalen 2004 avgjordes under våren 2004 (kvalet hölls i mars). 24 finalister deltog och tävlingen bestod av sju uppgifter med fem testfall vardera, ett poäng per godkänt testfall.
Listan nedan är den korrigerade versionen: i den först publicerade listan hade Aleks Ponjavics uppgifter 5, 6 och 7 av misstag inte kommit med i rättningen.
Slutresultat
| Plats | Namn | Skola | Poäng |
| 1 | Fredrik Svensson | Malmö Borgarskola | 28 |
| 2 | Per Alexandersson | Danderyds gymnasium | 25 |
| 3 | Chen Xing | Östra gymnasieskolan, Umeå | 23 |
| 3 | Hans Wennborg | Polhemskolan, Lund | 23 |
| 5 | Tomas Härdin | Parkskolan Örnsköldsvik | 21 |
| 6 | Aleks Ponjavic | Malmö Borgarskola | 20 |
| 6 | Samuel Wrååk | Danderyds gymnasium | 20 |
| 8 | Oskar Holstensson | Platenskolan, Motala | 19 |
| 9 | Erik Rydbert | Danderyds gymnasium | 18 |
| 9 | Olle Samuelsson | Forsmarks skola | 18 |
| 11 | Rickard Eilert | Växjö Katedralskola | 14 |
| 12 | Jakob Fries | Åva gymnasium, Täby | 12 |
| 12 | Lukas Gustafsson | Alvesta gymnasium | 12 |
| 12 | Magnus Önnheim | Sigrid Rudbecks gymnasium, Göteborg | 12 |
| 12 | Micke Johansson | Torsbergsgymnasiet, Bollnäs | 12 |
| 12 | Stefan Hägglund | Parkskolan Örnsköldsvik | 12 |
| 12 | Philip Nilsson | Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona | 12 |
| 18 | Jens Åström | Midskogsskolan Luleå | 10 |
| 18 | Johannes Fri | Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn | 10 |
| 18 | Jonatan Styrud | Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn | 10 |
| 18 | Petter Ericson | Östra gymnasieskolan, Umeå | 10 |
| 18 | Simon Meuller | Danderyds gymnasium | 10 |
| 23 | Eli Kaufman | Malmö Borgarskola | 7 |
| 24 | Fabian Alenius | Parkskolan, Örnsköldsvik | 4 |
Detaljerat resultat per testfall
Varje uppgift (U1–U7) rättades med fem testfall. 1 = godkänt, W = fel svar, T = tidsgräns överskriden (30 s @ 1 GHz), R = exekveringsfel. Tom ruta betyder att uppgiften inte lämnades in.
| Namn | U1:1 | U1:2 | U1:3 | U1:4 | U1:5 | U2:1 | U2:2 | U2:3 | U2:4 | U2:5 | U3:1 | U3:2 | U3:3 | U3:4 | U3:5 | U4:1 | U4:2 | U4:3 | U4:4 | U4:5 | U5:1 | U5:2 | U5:3 | U5:4 | U5:5 | U6:1 | U6:2 | U6:3 | U6:4 | U6:5 | U7:1 | U7:2 | U7:3 | U7:4 | U7:5 | Poäng |
| Fredrik Svensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | 1 | W | W | W | W | 1 | 1 | 1 | T | T | 28 |
| Per Alexandersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Chen Xing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||
| Hans Wennborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | T | T | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | 23 | |||||
| Tomas Härdin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | A | W | W | W | W | 1 | W | 1 | W | W | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 21 |
| Samuel Wrååk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| Oskar Holstensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | W | W | W | 1 | W | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | W | W | 1 | W | 1 | 1 | 1 | T | T | 19 | |||||
| Erik Rydbert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | 1 | W | 1 | W | R | W | 1 | W | W | W | 18 | |||||
| Olle Samuelsson | W | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | 1 | W | W | W | W | 1 | T | T | T | T | 18 | |||||
| Aleks Ponjavic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | 1 | T | T | T | T | 1 | 1 | 1 | T | T | 20 | |||||
| Rickard Eilert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | R | R | R | 14 | ||||||||||
| Jakob Fries | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 1 | T | T | T | T | 12 | |||||
| Lukas Gustafsson | 1 | W | W | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | 12 | |||||||||||||||
| Magnus Önnheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | 1 | 1 | W | 12 | ||||||||||||||||||||
| Micke Johansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | 1 | 1 | W | W | W | W | W | W | 12 | |||||||||||||||
| Stefan Hägglund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 12 |
| Philip Nilsson | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | W | 12 | ||||||||||||||||||||
| Jens Åström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | 10 | ||||||||||||||||||||
| Johannes Fri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | W | W | W | 1 | W | 1 | 1 | 1 | W | W | 1 | W | R | R | R | 10 | ||||||||||
| Jonatan Styrud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | W | W | W | W | 1 | W | W | W | W | W | 10 | |||||||||||||||
| Petter Ericson | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | W | 1 | W | W | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Simon Meuller | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | 1 | W | W | W | W | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | W | W | 10 | ||||||||||
| Eli Kaufman | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | 1 | 1 | T | T | T | 7 | ||||||||||||||||||||
| Fabian Alenius | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 4 |
Resultatlistan är återskapad från den gamla PO-webbplatsen www.syd.kth.se/po/ via Internet Archive: slutresultat · detaljerad lista