Resultat PO-finalen 2003
PO-finalen 2003 avgjordes med 18 deltagare och åtta uppgifter, som rättades med fem testfall vardera – ett poäng per godkänt testfall. Skolorna nedan är hämtade från kvalresultatet samma år.
Slutresultat
| Plats | Namn | Skola | Poäng |
| 1 | Carl Nettelblad | Danderyds gymnasium | 30 |
| Erik Bernhardsson | Danderyds gymnasium | 30 | |
| 3 | Joel Jonsson | Danderyds gymnasium | 24 |
| Sören Petersen | Dragonskolan Umeå | 24 | |
| 5 | Daniel Andersson | Västerbergslagens Utbildningscentrum | 23 |
| 6 | Fredrik Svensson | Malmö Borgarskola | 21 |
| 7 | Jonas Jonsson | Parkskolan, Örnsköldsvik | 15 |
| Tomas Härdin | Parkskolan, Örnsköldsvik | 15 | |
| 9 | Susanne Bornelöv | Danderyds gymnasium | 13 |
| 10 | Kristoffer Wiklund | Parkskolan, Örnsköldsvik | 12 |
| 11 | Andreas Vrålstad | Falkenbergs gymnasium | 8 |
| Johannes Rydh | Karlbergsgymnasiet, Åmål | 8 | |
| 13 | Bertil Hörberg | Alvesta Gymnasium | 7 |
| Fredrik Kers | Parkskolan, Örnsköldsvik | 7 | |
| Tobias Ivarsson | Falkenbergs gymnasium | 7 | |
| 16 | Jesper Öqvist | Rudbeckianska Västerås | 1 |
| 17 | Daniel Johansson | Parkskolan, Örnsköldsvik | 0 |
| Ola Svensson | Ehrensvärdska Gymnasiet | 0 |
Detaljerat resultat per testfall
Varje uppgift (U1–U8) rättades med fem testfall. 1 = godkänt, W = fel svar, T = tidsgräns överskriden (30 s @ 1 GHz), R = exekveringsfel. Tom ruta betyder att uppgiften inte lämnades in.
| Namn | U1:1 | U1:2 | U1:3 | U1:4 | U1:5 | U2:1 | U2:2 | U2:3 | U2:4 | U2:5 | U3:1 | U3:2 | U3:3 | U3:4 | U3:5 | U4:1 | U4:2 | U4:3 | U4:4 | U4:5 | U5:1 | U5:2 | U5:3 | U5:4 | U5:5 | U6:1 | U6:2 | U6:3 | U6:4 | U6:5 | U7:1 | U7:2 | U7:3 | U7:4 | U7:5 | U8:1 | U8:2 | U8:3 | U8:4 | U8:5 | Poäng |
| Carl Nettelblad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | R | W | 1 | 1 | T | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | W | W | 1 | 1 | W | 30 |
| Erik Bernhardsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | 1 | 1 | W | 1 | W | 1 | W | W | W | T | 30 |
| Joel Jonsson | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 24 |
| Sören Petersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | W | W | W | 1 | 1 | 1 | W | W | 24 | ||||||||||
| Daniel Andersson | W | 1 | W | 1 | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | T | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | 23 |
| Fredrik Svensson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | 1 | W | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 21 | |||||
| Jonas Jonsson | 1 | W | W | T | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 15 | ||||||||||||||||||||
| Tomas Härdin | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | W | R | R | R | R | T | T | T | T | T | 1 | 1 | T | T | T | 1 | T | T | T | T | 15 | |||||
| Susanne Bornelöv | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | W | 1 | 1 | 1 | W | 1 | W | T | T | W | W | W | W | W | 13 | |||||||||||||||
| Kristoffer Wiklund | 1 | 1 | T | T | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | T | T | 12 | ||||||||||||||||||||
| Andreas Vrålstad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | W | W | W | W | W | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Johannes Rydh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | T | W | W | W | W | W | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Bertil Hörberg | W | W | W | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | T | T | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Kers | 1 | 1 | 1 | T | T | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Ivarsson | 1 | 1 | T | T | T | T | T | T | T | T | W | W | W | W | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | W | T | T | T | T | 7 | |||||||||||||||
| Jesper Öqvist | W | W | W | 1 | W | W | W | W | T | T | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Johansson | W | W | W | T | T | T | T | T | T | T | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ola Svensson | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 0 |
Resultatlistan är återskapad via Internet Archive: Final2003Res.htm · ResKval2003b.htm (skolor)