BOI 2000 i Haninge
Baltic Olympiad in Informatics 2000 hölls på KTH Haninge utanför Stockholm den 31 juli–4 augusti 2000, i samma lokaler som IOI 1994. Sverige var värdland och bjöd in Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen och Polen. Varje land fick skicka sex elever och två ledare; Danmark kom med två elever och en ledare, så totalt tävlade 37 deltagare. Tävlingen ordnades av en kommitté med David Rydh, Håkan Strömberg, Pär Söderhjelm, Mattias de Zalenski och Niclas Hjelm, och Håkan Strömberg skrev tävlingens webbplats.
Formatet följde IOI: två tävlingsdagar med tre uppgifter på fem timmar vardera. Varje uppgift gav 60 poäng (sex poäng per godkänt testfall) och rättades på datorer med 500 MHz. Två guld, sex silver och åtta brons delades ut.
Svenska laget
Gustav Lindström tog silver med 240 poäng, femte bäst av alla, och Toivo Henningsson och Erik Sandberg tog brons. Lindström kunde inte vara med på medaljfotot – han hade fått åka tillbaka till lumpen.
| Plats | Namn | Medalj | Poäng |
| 5 | Gustav Lindström | Silver | 240 |
| 14 | Toivo Henningsson | Brons | 150 |
| 15 | Erik Sandberg | Brons | 144 |
| 17 | Magnus Jonsson | 122 | |
| 18 | Dan Nilsson | 120 | |
| 35 | Christian Falk | 34 |
Lagledare var Pär Söderhjelm och David Rydh, som båda själva hade tävlat för Sverige i IOI 1997 i Kapstaden.
Uppgifter
Uppgifterna skrevs av lagledarna, en per land. Alla sex finns samlade i boi2000-uppgifter.pdf (engelska, 9 sidor). Medelpoängen är av 60 möjliga.
| Nr | Uppgift | Dag | Land | Medelpoäng |
| 1 | Honeycomb | 1 | Finland | 38,05 |
| 2 | Time Zones | 1 | Sverige | 14,84 |
| 3 | Electronical plate | 1 | Litauen | 16,74 |
| 4 | Division expression | 2 | Polen | 25,11 |
| 5 | Stickers | 2 | Lettland | 7,26 |
| 6 | Mutexes | 2 | Estland | 28,00 |
Fullständig resultatlista
Poäng per uppgift, numrerade som i tabellen ovan. Svenska deltagare i fetstil.
| Plats | Namn | Land | Medalj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
| 1 | Tero Karras | Finland | Guld | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |
| 2 | Teemu Murtola | Finland | Guld | 60 | 60 | 24 | 60 | 0 | 60 | 264 |
| 3 | Tomasz Malesinski | Polen | Silver | 60 | 0 | 4 | 60 | 60 | 60 | 244 |
| 4 | Martin Pettai | Estland | Silver | 60 | 24 | 32 | 60 | 6 | 60 | 242 |
| 5 | Gustav Lindström | Sverige | Silver | 60 | 6 | 48 | 60 | 6 | 60 | 240 |
| 6 | Jurgis Pašukonis | Litauen | Silver | 60 | 6 | 36 | 60 | 6 | 60 | 228 |
| 7 | Gediminas Lukšys | Litauen | Silver | 60 | 12 | 36 | 60 | 6 | 52 | 226 |
| 8 | Pawel Parys | Polen | Silver | 60 | 42 | 28 | 60 | 6 | 26 | 222 |
| 9 | Igors Gorbovickis | Lettland | Brons | 60 | 60 | 0 | 60 | 24 | 0 | 204 |
| 10 | Marko Rask | Estland | Brons | 60 | 30 | 52 | 36 | 0 | 18 | 196 |
| 11 | Konstantins Hamidullins | Lettland | Brons | 60 | 42 | 0 | 60 | 24 | 0 | 186 |
| 12 | Grzegorz Herman | Polen | Brons | 60 | 6 | 60 | 18 | 12 | 28 | 184 |
| 13 | Endel Soolo | Estland | Brons | 60 | 0 | 32 | 60 | 6 | 0 | 158 |
| 14 | Toivo Henningsson | Sverige | Brons | 60 | 6 | 24 | 0 | 0 | 60 | 150 |
| 15 | Erik Sandberg | Sverige | Brons | 12 | 60 | 8 | 24 | 6 | 34 | 144 |
| 16 | Antanas Kompanas | Litauen | Brons | 60 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | 132 |
| 17 | Magnus Jonsson | Sverige | 18 | 0 | 20 | 60 | 6 | 18 | 122 | |
| 18 | Dan Nilsson | Sverige | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 | 120 | |
| 19 | Girts Folkmanis | Lettland | 60 | 18 | 4 | 0 | 0 | 34 | 116 | |
| 20 | Justas Janauskas | Litauen | 60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 42 | 112 | |
| 21 | Bjarke Hammersholt Roune | Danmark | 6 | 12 | 32 | 0 | 0 | 60 | 110 | |
| Ervins Bebris | Lettland | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 44 | 110 | ||
| 23 | Viesturs Zarins | Lettland | 6 | 6 | 0 | 54 | 42 | 0 | 108 | |
| 24 | Krzysztof Ocetkiewicz | Polen | 24 | 6 | 32 | 0 | 0 | 38 | 100 | |
| 25 | Tuukka Hastrup | Finland | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 98 | |
| 26 | Gediminas Eglinskas | Litauen | 60 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 78 | |
| 27 | Jakub Piedel | Polen | 18 | 6 | 16 | 0 | 0 | 28 | 68 | |
| 28 | Martin Thiim | Danmark | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64 | |
| 29 | Dalius Dobravolskas | Litauen | 6 | 18 | 8 | 0 | 0 | 22 | 54 | |
| 30 | Veiko Sammelselg | Estland | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 14 | 42 | |
| Leopold Parts | Estland | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 42 | ||
| Vladimirs Redjko | Lettland | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 33 | Asko Soukka | Finland | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 22 | 36 | |
| Otto Järvinen | Finland | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 35 | Christian Falk | Sverige | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | |
| 36 | Kristo Tammeoja | Estland | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 37 | Mika Kolehmainen | Finland | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Baltic Sea Cup
Summerar man poängen per land blev det mycket jämnt. Sverige kom fyra, 22 poäng från segrande Polen. Danmark, med bara två deltagare, räknades inte.
| Plats | Land | Poäng | Medel |
| 1 | Polen | 832 | 138,7 |
| 2 | Litauen | 830 | 138,3 |
| 3 | Finland | 816 | 136,0 |
| 4 | Sverige | 810 | 135,0 |
| 5 | Lettland | 766 | 127,7 |
| 6 | Estland | 712 | 118,7 |
Lagtävlingen
Torsdagen den 3 augusti ägnades åt en lagtävling, en idé som tävlingen lånade från Ahto Truu, Estland, och BOI 1998. Lagen fick reglerna till brädspelet BoiBoy vid frukosten och hade sedan fem timmar och sex datorer på sig att skriva ett så starkt spelprogram som möjligt. Programmen möttes i en turnering där alla mötte alla, två partier per möte. Litauen vann alla tio partier utom ett, som slutade oavgjort mot Sverige. Lettland deltog inte på grund av tidig hemresa.
| Land | LTU | FIN | SWE | POL | EST | DEN | Totalt |
| 1. Litauen | – | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 2. Finland | 0 | – | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 3. Sverige | 1 | 1 | – | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 4. Polen | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 4 | 6 |
| 5. Estland | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | 4 |
| 6. Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 2 |
Det svenska laget tog förlusten mot Litauen hårt och fortsatte skriva på sitt program resten av natten. Både lagens program och den förbättrade svenska versionen (”Sweden Plus”) lades ut på webbplatsen, men filerna finns inte kvar i något arkiv.
Bilder
Återskapat via Internet Archive från tävlingens webbplats på ingforum.haninge.kth.se/BOI00 (senast uppdaterad 9 augusti 2000): deltagare · uppgifter · resultat · lagtävlingen · BOITasks.pdf. Baltiska efternamn, som originalet skriver med versaler, är normaliserade.