Resultat PO-kvalet 1998
Kvaltävlingen till 1998 års Programmeringsolympiad hölls den 27 november 1997 och samlade 317 deltagare från 74 skolor – en deltagare färre än året innan. De tävlande hade sex uppgifter på lika många timmar. För finalplats krävdes 9 poäng, vilket 33 deltagare klarade. Finalen hölls onsdagen den 22 april 1998 (framflyttad från 2 april, som krockade med Nordiska matematiktävlingen).
Endast tre flickor deltog. Bäst av dem gick det för Jessica Fagerlund från Jenny Nyströmsskolan i Kalmar, ensam deltagare från sin skola.
Kvalificerade till finalen
| Namn | Skola | Poäng |
| Alberth Johansson | Kongahällagymnasiet Kungälv | 12 |
| David Eriksson | Baldersskolan Skellefteå | 12 |
| Erik Sandberg | Rudbeckianska Västerås | 12 |
| Gustav Lindström | Polhemsskolan Lund | 12 |
| Jonas Sjöstrand | Spånga gymnasium | 12 |
| Mattias de Zalenski | Danderyds gymnasium | 12 |
| Max Bennedich | Danderyds gymnasium | 12 |
| Patrik Sundberg | Danderyds gymnasium | 12 |
| Pär Söderhjelm | Finnvedens gymn Värnamo | 12 |
| Björn Samuelsson | Kongahällagymnasiet Kungälv | 11 |
| Björn Tillenius | Chapmanskolan Karlskrona | 11 |
| Magnus Holmgren | Väggaskolan Karlshamn | 11 |
| Per Jönsson | Österportsskolan Ystad | 11 |
| Peter Alm | Birger Sjöbergs gymn Vänersborg | 11 |
| Tobias Gedell | Birger Sjöbergs gymn Vänersborg | 11 |
| Anders Gavare | Hulebäcksgymn Göteborg | 10 |
| Erik Jonsson | Porthälla gymn Partille | 10 |
| Gustaf Hendeby | Platenskolan Motala | 10 |
| Johan Eilert | Teknikum Växjö | 10 |
| Kristoffer Sjöö | Oskarshamn gymn | 10 |
| Martin Byröd | Göteborgs Högre Samskola | 10 |
| Mikael Hedberg | Åsö gymn Stockholm | 10 |
| Oscar Franzén | Norra Real Stockholm | 10 |
| Tobias Bexelius | Spånga gymnasium | 10 |
| Anton Ragnarsson | Vasagymnasiet Arboga | 9 |
| David Henningsson | Polhemsskolan Lund | 9 |
| Joakim Wennergren | Rudbeckianska Västerås | 9 |
| Johan Kotlinski | Lars Kaggskolan Kalmar | 9 |
| Jonas Forsström | Dragonskolan Umeå | 9 |
| Mats Forsén | Åva gymnasium Täby | 9 |
| Mats Kristoffersen | Porthälla gymn Partille | 9 |
| Mattias Wadenstein | Östra Gymnasieskolan Umeå | 9 |
| Nils Anders Danielsson | Vadsbogymnasiet Mariestad | 9 |
Statistik
Medelpoäng per uppgift. Summan över alla sex uppgifterna blev 3,66 poäng, att jämföra med föregående års rekordhöga 5,64.
| Uppgift | Medel |
| 1 | 1,09 |
| 2 | 0,42 |
| 3 | 0,87 |
| 4 | 0,69 |
| 5 | 0,26 |
| 6 | 0,33 |
Vilken placering en given poäng räckte till:
| Poäng | Placering |
| 12 | 1–9 |
| 11 | 10–15 |
| 10 | 16–24 |
| 9 | 25–33 |
| 8 | 34–43 |
| 7 | 44–60 |
| 6 | 61–80 |
| 5 | 81–107 |
| 4 | 108–138 |
| 3 | 139–174 |
| 2 | 175–228 |
| 1 | 229–250 |
| 0 | 251–317 |
Skolor med tio eller fler deltagare:
| Skola | Deltagare |
| Rudbecksskolan, Örebro | 14 |
| Farsta gymnasium, Stockholm | 13 |
| Baldersskolan, Skellefteå | 13 |
| Portahälla gymnasium, Partille | 11 |
| Tyresö gymnasium | 10 |
| Vallentuna gymnasium | 10 |
Resultatlistan är återskapad via Internet Archive: kval98.html · tabellkval98.html + kval98.gif