173 elever från 35 skolor deltog i årets kavlificeringsomgång
av
ProgrammeringsOlympiaden. Nedan följer
en lista på de 32
fianlisterna. Finalen äger rum torsdagen den 3 maj.
Namn | Skola |
|
Fredrik Redgård | Polhemsskolan Lund | 12 |
Henrik Rydgård | Alvesta gymnasium | 11 |
Dan Nilsson | Härnösands gymnasium | 10 |
Djalal Mirmohades | Fyrisskolan Uppsala | 10 |
Jonas Norling | Forsmarks skola Östhammar | 10 |
Rasmus Henningsson | Polhemsskolan Lund | 10 |
Robin Håkansson | Njudungs gymnasieskola Vetlanda | 10 |
Fredik Tolf | Åva gymnasium Täby | 9 |
Fredrik Hasselström | Åva gymnasium Täby | 9 |
Sören Pettersson | Dragonskolan Umeå | 9 |
Daniel Andersson | VBU Högbergsskolan Ludvika | 8 |
David Waern | Platenskolan Motala | 8 |
Johan Land | Forsmarks skola Östhammar | 8 |
Klas Tybrandt | Oskarsgymnasiet Oskarshamn | 8 |
Carl-Oscar Grundberg | Parkskolan Örnsköldsvik | 7 |
Erik Dalén | Dragonskolan Umeå | 7 |
Johan Henricsson | Fyrisskolan Uppsala | 7 |
Rickard Nilsson | Marks gymnasium | 7 |
Carl Nettelblad | Danderyds gymnasium | 6 |
David Grimfors | Åva gymnasium Täby | 6 |
David Grundberg | Timrå gymnasium | 6 |
Elias Norberg | Haraldsbogymnasiet Falun | 6 |
Erik Alerstam | Ängelholms gymnasieskola | 6 |
Erik Bernhardson | Danderyds gymnasium | 6 |
Erik Månsson | Paulinskolan Malmö | 6 |
Gregor Brunhar | Polhemsskolan Lund | 6 |
Joel Jonsson | Danderyds gymnasium | 6 |
Joel Klinghed | Lars Kaggskolan Kalmar | 6 |
Johannes Lundberg | Fyrisskolan Uppsala | 6 |
Martin Larsson | Forsmarks skola Östhammar | 6 |
Peter Rosberg | Gislaveds gymnsium | 6 |
Simon Samuelsson | Farsta gymnasium Stockholm | 6 |
Ett speciellt
grattis till Fredrik Redgård, som var ensam om
"full poäng". Från Polhemsskolan har
många duktiga studenter
kommit de senaste åren. Dessutom utmärker sig Fyrisskolan
Uppsala, Forsmarks skola Östhammar, Åva
gymnasium
Täby och Danderyds gymnasium, alla med tre
finalister var.
Flest deltagare
hade Forsmarks skola (27), Varbergs gymnasium
(17) och Fyrisskolan (13).
Poängfördelningen:
Poäng | Antal |
12 | 1 |
11 | 1 |
10 | 5 |
9 | 3 |
8 | 4 |
7 | 4 |
6 | 14 |
5 | 5 |
4 | 17 |
3 | 10 |
2 | 36 |
1 | 2 |
Finaluppgifterna
kommer att skickas ut med E-mail till rättande
lärare den 30 april.
Hälsningar
Håkan Strömberg